| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓉成都蓉城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 申上海申花 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 25 | +23 | 60 |
| 3 | 港上海海港 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 山山东泰山 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 京北京国安 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 三武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | 津天津津门虎 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 8 | 浙浙江队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 9 | 长长春亚泰 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 10 | 深深圳新鹏城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 38 | -13 | 31 |
数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准。
成都蓉城与上海申花积分仅差2分,最后两轮将决定冠军归属,中超历史上最激烈的争冠大战即将上演。
据消息,北京国安、山东泰山等队已与多名南美前锋展开谈判,新赛季外援配置将大幅升级。
海港核心武磊状态爆棚,连续5轮联赛取得进球,本赛季已打入18球,有望冲击金靴奖。
本赛季多名U21球员获得稳定出场时间,中超联赛青训成果正在转化为一线队战斗力,未来可期。
积分榜第1
积分榜第2
积分榜第3
积分榜第4
积分榜第5
积分榜第6